型号\参数 | 筒径D | 筒长L | 壁厚t | 轴径d | 安装方式 | 表面处理 | |
冲压型 | SH-001 | Φ25.4 | 100-2500 | 1.0 | Φ8 | 内牙轴 外牙轴 无扁口弹簧轴 单扁口弹簧轴 双扁口通轴 双开口销通轴(空心轴或实心轴) | 不锈钢 镀铬 镀锌 包胶 其它 |
SH类型小型滚筒式参数值采用表:
型号\参数 | 筒径D | 筒长L | 壁厚t | 轴径d | 安装方式 | 表面处理 | |
轻型 | SH-100 SH-110 | Φ25.4 | 100-2500 | 1.0 | Φ8 | 内牙轴 外牙轴 无扁口弹簧轴 单扁口弹簧轴 双扁口通轴 | 不锈钢 镀铬 镀锌 包胶 其它 |
Φ38.1 | 1.2 | Φ10 | |||||
Φ50.8 | 1.5 | Φ10 Φ12 Φ14 | |||||
Φ60 | |||||||
SH-210 SH-220 SH-230 SH-240 | Φ50.8 | 1.5 | Φ10 Φ12 Φ14 | ||||
Φ60 |
型号\参数 | 筒径D | 筒长L | 壁厚t | 轴径d | 安装方式 | 表面处理 | |
重型 | SH-252 SH-262 SH-272 SH-282 | Φ60 | 100-3500 | 2.0 | Φ14 | 内牙轴 外牙轴 无扁口弹簧轴 单扁口弹簧轴 双扁口通轴 | 不锈钢 镀铬 镀锌 包胶 其它 |
Φ76 | 3.0 | Φ16 Φ20 | |||||
Φ89 | |||||||
Φ108 |
型号\参数 | 小端直径D1 | 筒长L | 壁厚t | 轴径d | 安装方式 | 表面处理 | |
轻型 锥型 | SH-400 | Φ45Φ54 | 250-2000 | 2mm以上 | Φ12Φ14 | 内牙轴 外牙轴 无扁口弹簧轴 单扁口弹簧轴 双扁口通轴 | 不锈钢 镀铬 镀锌 包胶 其它 |